Захворюваність на ГРВІ та грип в розрізі районів Прикарпаття


Захворюваність на ГРВІ та грип станом на 27.01.2016р.

 

Район Захворіло 26.01  Захворіло 25.01 
  абс.показ. інтенс. показ. питома вага дітей абс.показ. інтенс.показн. питома вага дітей
Богородчанський 77 11,4 51,9 91 13,4 53,8
Верховинський 28 9,9 35,7 24 8,4 54,2
Галицький 81 13,3 33,0 85 14,0 37,6
Городенківській 60 13,9 36,7 79 18,3 36,7
Долинський 163 22,9 66,3 101 14,2 44,6
м.Болехів 24 11,8 37,5 40 19,7 27,5
Калуський  50 4,0 50,0 50 4,0 50,0
Коломийський 374 22,3 42,0 307 18,3 45,9
Косівський 103 11,6 55,3 137 15,5 74,5
Надвірнянський 96 6,2 75,4 94 8,4 59,6
Рогатинський 41 9,6 31,7 20 4,7 25,0
Рожнятівський 88 11,9 56,8 172 23,3 43,3
Снятинський 82 12,4 29,3 96 14,5 38,5
Тисменицький 96 11,4 54,2 145 17,3 55,2
Тлумацький 25 5,1 64,0 35 7,2 42,9
м.Яремче 49 21,5 69,4 35 11,0 64,0
м.Івано-Франківськ 525 21,6 39,6 383 15,8 72,3
ВСЬОГО 1962 14,2 46,7 1875 13,8 53,5

 



28 Січня 2016 p.
©http://briz.if.ua/