В Івано-Франківську А-76 найдорожчий по Україні


п`ятницю ціни на пальне в Україні продовжили зростання.

 

Середня ціна бензину А-95 становить 11,14 гривні за літр.

 

Найвища ціна бензину цієї марки - в Донецькій області - 11,49 гривні за літр; найдешевший бензин на Сумщині – 10,84 гривні за літр.

 

Середня ціна А-92 в Україні становить 10,76 гривні за літр.

 

Найдорожчий А-92 на Донеччині – 11 гривень за літр, найдешевший в Сумській області – 10,52 гривні за літр.

 

Пальне марки А-76 в середньому коштує 10,26 гривні за літр.

 

Найдорожче воно коштує в Івано-Франківській області – 10,36 гривні за літр, найдешевше пальне у Сумській області – 10,11 гривні за літр.

 

Середня ціна дизельного пального становить 10,21 гривні за літр.

 

Найдорожче дизпальне – 10,38 гривні за літр - в Донецькій області; найдешевше - у Сумській області – 10,04 гривні за літр.

 

Середня ціна скрапленого газу становить 6,7 гривні за літр.

 

Найдорожчий газ – в Донецькій області, по 6,92 гривні за літр, а на Полтавщині пропан-бутанова техсуміш найдешевша – 6,43 гривні за літр.

 

Область А-76/80 А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крим 1030 1094 1136 1037 680
Вінницька 1033 1085 1125 1026 662
Волинська 1031 1078 1116 1019 672
Дніпропетровська 1027 1063 1099 1011 675
Донецька 1036 1100 1149 1038 692
Житомирська 1024 1064 1098 1012 660
Закарпатська 1027 1083 1121 1023 681
Запорізька 1026 1065 1100 1012 673
Івано-Франківська 1036 1087 1127 1026 687
Київ 1027 1085 1133 1030 665
Київська обл. 1028 1082 1124 1024 671
Кіровоградська 1030 1072 1109 1019 670
Луганська 1017 1084 1125 1033 683
Львівська 1031 1085 1123 1025 679
Миколаївська 1025 1081 1121 1027 674
Одеська 1032 1082 1122 1023 683
Полтавська 1014 1061 1090 1013 643
Рівненська 1021 1072 1111 1017 666
Сумська 1011 1052 1084 1004 650
Тернопільська 1030 1083 1116 1023 669
Харьківська 1020 1064 1097 1013 656
Херсонська 1033 1074 1112 1020 670
Хмельницька 1023 1075 1112 1019 666
Черкаська 1025 1074 1110 1018 675
Чернігівська 1022 1058 1090 1007 658
Чернівецька 1016 1068 1103 1014 666
Середня по Україні 1026 1076 1114 1021 670


17 Квітня 2012 p.
©http://briz.if.ua/